Sample SPSS Output

  • Demographics, Personality Inventories, and "3-Week Average" measures
  • see CODEBOOK for variable labels and details
     
GENDER
  Frequency Percent Valid Percent
  Female 60 66.7 66.7
Male 30 33.3 33.3
Total 90 100.0 100.0

 

AGE
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
  17 12 13.3 13.3 13.3
18 31 34.4 34.4 47.8
19 35 38.9 38.9 86.7
20 5 5.6 5.6 92.2
21 3 3.3 3.3 95.6
22 1 1.1 1.1 96.7
23 1 1.1 1.1 97.8
27 1 1.1 1.1 98.9
28 1 1.1 1.1 100.0
Total 90 100.0 100.0 ---

 

ETHNIC
Name Frequency Percent Valid Percent
  Anglo 49 54.4 54.4
Asian 22 24.4 24.4
Black 2 2.2 2.2
Hispanic 12 13.3 13.3
Other 5 5.6 5.6
Total 90 100.0 100.0

 

Descriptive Statistics
Variable N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
CPIRE 90 13 38 27.08 4.72
CPISY 90 13 34 25.14 4.72
JPIRSY 90 13 17 27.08 3.46
JPISPT 90 13 20 10.99 4.40
GO1 90 3 7 5.70 1.06
GO2 90 1 7 5.10 1.25
GO3 90 2 7 6.12 .98
GO4 90 1 7 6.19 1.04
GO5 90 3 7 5.43 1.05
GO6 90 2 7 5.28 1.20
GO7 90 1 7 4.83 1.57
GO8 90 1 7 4.83 1.57
GOCON 90 3.00 7.00 27.08 4.72
GORES 90 2.50 7.00 6.16 .91
GOTHR 90 2.50 7.00 5.36 .95
GONET 90 1.00 7.00 4.83 1.51
GOCRTN 90 3.88 7.00 5.44 .75
GO9 90 1 7 4.81 4.72
GO10 90 1 7 4.29 1.62
GO11 90 1 7 4.97 1.43
GO12 90 1 7 5.09 1.53
GO13 90 1 7 4.98 1.51
GO14 90 1 7 4.81 1.66
GO15 90 1 7 5.02 1.39
GO16 90 1 7 5.19 1.44
GO17 90 1 7 5.22 1.33
GO18 90 1 7 5.83 1.29
GOOUT 90 1.00 7.00 4.55 1.43
GOSOC 90 1.00 7.00 5.03 1.42
GOTLK 90 1.00 7.00 4.89 1.51
GOLIV 90 1.00 7.00 5.11 1.36
GOOSTL 90 1.00 7.00 4.89 1.25
GC1 90 2 7 5.63 1.12
GC2 90 1 7 4.64 1.49
GC3 90 3 7 5.99 1.04
GC4 90 1 7 6.16 1.10
GC5 90 2 7 5.01 1.31
GC6 90 1 7 5.16 1.35
GC7 90 1 7 4.99 1.55
GC8 90 1 7 5.03 1.40
GC9 90 1 7 4.64 1.45
GC10 90 1 7 4.21 1.57
GC11 90 1 7 4.92 1.38
GC12 90 1 7 5.01 1.52
GC13 90 1 7 4.70 1.42
GC14 90 1 7 4.68 1.67
GC15 90 1 7 4.82 1.41
GC16 90 2 7 4.98 1.41
GC17 90 2 7 4.99 1.46
GC18 90 1 7 5.74 1.23
GV1 90 1 7 3.77 2.03
GV2 90 1 7 4.69 1.69
GV3 90 1 7 3.90 2.19
GV4 90 1 7 3.80 2.15
GV5 90 1 7 3.99 1.68
GV6 90 1 7 4.60 1.71
GV7 90 1 7 4.13 1.75
GV8 90 1 7 4.63 1.67
GV9 90 1 7 4.37 1.83
GV10 90 1 7 4.57 1.85
GV11 90 1 7 4.26 1.88
GV12 90 1 7 4.32 2.09
GV13 90 1 7 4.47 1.89
GV14 90 1 7 4.07 1.89
GV15 90 1 7 3.98 1.79
GV16 90 1 7 4.39 1.75
GV17 90 1 7 4.30 1.77
GV18 90 1 7 4.22 1.87
GI1 90 1 7 5.67 1.38
GI2 90 1 7 5.02 1.46
GI3 90 4 7 6.44 .82
GI4 90 4 7 6.51 .84
GI5 90 1 7 5.66 1.26
GI6 90 2 7 5.59 1.33
GI7 90 1 7 4.91 1.69
GI8 90 1 7 4.92 1.68
GI9 90 1 7 5.04 1.58
GI10 90 1 7 4.26 1.68
GI11 90 1 7 5.11 1.64
GI12 90 1 7 5.12 1.69
GI13 90 1 7 4.34 1.87
GI14 90 1 7 4.23 1.91
GI15 90 1 7 4.82 1.61
GI16 90 1 7 5.13 1.44
GI17 90 1 7 5.71 1.46
GI18 90 2 7 6.29 .97
GF1 90 1 7 5.51 1.30
GF2 90 2 7 5.52 1.11
GF3 90 2 7 5.23 1.27
GF4 90 3 7 5.37 1.18
GF5 90 1 7 5.80 1.31
GF6 90 1 7 4.98 1.60
GF7 90 2 7 5.58 1.31
GF8 90 1 7 4.83 1.49
GF9 90 3 7 6.09 1.05
GF10 90 0 7 4.48 1.77
GF11 90 2 7 5.49 1.11
GF12 90 1 7 4.93 1.32
GF13 90 2 7 5.06 1.14
GF14 90 1 7 5.04 1.21
SRELC1 90 2 7 4.84 1.44
SRELC2 90 1 7 4.98 1.62
SRELC3 90 1 7 5.33 1.37
SRELC4 90 2 7 4.59 1.50
SRELC5 90 1 7 4.70 1.78
SRELC6 90 1 7 4.59 1.41
SRELC7 90 1 7 5.41 1.49
SRELC8 90 1 7 5.12 1.48
SRELC9 90 1 7 4.08 1.86
SRELC10 90 2 7 5.77 1.20
SRELC11 90 1 8 3.92 1.72
SRELC12 90 1 7 4.69 1.50
SRELC13 90 2 7 5.91 1.21
SRELC14 90 1 7 5.80 1.50
SRELC15 90 1 7 5.44 1.43
SRELC16 90 0 7 5.17 1.61
SRELC17 90 1 7 5.53 1.39
SRELC18 90 1 7 4.33 1.61
SRELC19 90 0 7 4.63 1.58
SRELC20 90 1 7 5.12 1.23
SRELC21 90 1 7 4.23 1.53
SRELC22 90 2 7 5.24 1.23
SRELC23 90 0 7 5.19 1.54
SRELC24 90 2 7 5.73 1.15
SRELC25 90 2 7 5.37 1.28
SRELC26 90 2 7 4.92 1.31
SRELC27 90 0 7 5.32 1.27
SRELC28 90 2 7 5.90 1.31
SRELC29 90 1 7 5.44 1.43
SRELC30 90 2 7 5.50 1.52
SRELC31 90 2 7 6.13 1.05
SRELC32 90 1 7 5.53 1.30
SRELC33 90 1 7 6.11 1.06
SRELC34 90 4 7 6.43 .81
SRELC35 90 0 7 4.83 1.30
SRELC36 90 1 7 4.07 1.39
SRELC37 90 2 7 4.89 1.44
SRELC38 90 1 7 4.48 1.31
SRELC39 90 1 7 4.42 1.59
SRELC40 90 0 7 4.42 1.56
SRELC41 90 0 7 3.88 1.63
SRELC42 90 2 7 5.00 1.30
SRELC43 90 1 7 5.07 1.25
SRELC44 90 2 7 5.51 1.14
SRELC45 90 1 7 4.53 1.58
SRELC46 90 0 7 4.56 1.50
SRELC47 90 3 7 5.13 1.19
SRELC48 90 3 7 5.37 1.18
SRELC49 90 3 7 6.00 1.02
SRELC50 90 3 7 6.11 1.02
SRELC51 90 2 7 5.19 1.14
SRELC52 90 1 7 4.70 1.35
SRELC53 90 0 7 5.16 1.45
SRELO1 90 0 7 3.96 1.94
SRELO2 90 1 7 5.53 1.24
SRELO3 90 1 6 3.97 1.16
SRELO4 90 0 7 4.03 1.70
SRELO5 90 1 7 4.80 1.51
SRELO6 90 1 7 4.97 1.36
SRELO7 90 2 7 5.07 1.23
SRELO8 90 1 7 4.58 1.62
SRELO9 90 2 7 5.47 1.38
SRELO10 90 1 7 4.71 1.59
SRELO11 90 1 7 4.97 1.50
SRELO12 90 1 7 4.33 1.50
SRELO13 90 0 7 3.76 1.88
SRELO14 90 0 7 4.11 1.65
SRELO15 90 1 7 4.56 1.51
SRELO16 90 1 7 4.88 1.49
SRELO17 90 1 7 5.30 1.34
SRELO18 90 2 7 5.40 1.28
SRELO19 90 2 7 5.22 1.14
SRELO20 90 1 7 4.68 1.61
SRELO21 90 1 7 5.44 1.25
SRELO22 90 1 7 4.97 1.54
SRELO23 90 1 7 4.43 1.48
SRELO24 90 2 7 5.38 1.35
SRELO25 90 1 7 4.13 1.72
SRELO26 90 0 7 4.61 1.52
SRELO27 90 0 7 4.73 1.48
SRELO28 90 0 7 5.68 1.38
SRELO29 90 1 7 5.14 1.34
SRELO30 90 1 7 5.01 1.41
SRELO31 90 0 7 3.51 1.70
SRELO32 90 1 7 4.96 1.61
SRELO33 90 1 7 5.28 1.45
SRELO34 90 1 7 5.09 1.40
SRELO35 90 1 7 4.92 1.46
SRELO36 90 2 7 5.21 1.29
SRELO37 90 1 7 4.50 1.61
SRELO38 90 0 7 4.81 1.81
SRELO39 90 0 7 4.90 1.98
SRELO40 90 1 7 4.97 1.34
SRELO41 90 0 7 4.82 1.78
SRELO42 90 1 7 4.74 1.66
SRELO43 90 1 7 4.92 1.49
SRELO44 90 2 7 5.31 1.17
SRELO45 90 2 7 5.27 1.12
SRELO46 90 1 7 5.34 1.48
SRELO47 90 1 7 4.76 1.52
SRELO48 90 2 7 5.59 1.28
SRELO49 90 0 7 4.62 1.56
SRELO50 90 1 7 4.23 1.54
SRELO51 90 1 7 4.07 1.77
SRELO52 90 1 7 4.09 1.75
SRELO53 90 1 7 4.98 1.50
SRELO54 90 0 7 4.24 1.62
SRELO55 90 0 7 4.22 1.66
SRELO56 90 1 7 4.87 1.37
SRELO57 90 1 7 4.69 1.43
SRELO58 90 0 7 3.68 1.56
DO1 90 1.67 7.00 4.93 4.93
DO2 90 2.33 7.00 5.34 1.03
DO3 90 2.33 7.00 5.00 .95
DO4 90 2.00 7.00 4.91 1.16
DO5 90 1.33 7.00 4.69 1.12
DO6 90 2.00 7.00 4.97 1.05
DO7 90 2.33 7.00 5.01 1.15
DO8 90 2.00 7.00 4.87 1.17
DO9 90 2.00 7.00 4.71 1.18
DO10 90 1.67 7.00 4.81 1.30
DO11 90 2.00 7.00 5.23 1.21
DO12 90 1.33 7.00 4.44 1.27
DO13 90 1.33 6.67 4.56 1.19
DO14 90 1.00 7.00 4.73 1.27
DO15 90 2.00 7.00 4.63 1.17
DO16 90 1.67 7.00 4.48 1.21
DO17 90 1.67 7.00 5.25 1.07
DO18 90 1.33 7.00 4.89 1.22
DO19 90 2.67 7.00 5.31 .95
DO20 90 1.00 7.00 4.31 1.32
DO21 90 1.67 7.00 4.88 1.10
DO22 90 2.00 7.00 4.64 1.06
DO23 90 1.33 7.00 4.73 1.15
DCT1 90 1.00 7.00 4.00 1.50
DCT2 90 1.00 7.00 4.56 1.45
DCT3 90 1.00 6.00 3.65 1.13
DCN1 90 1.33 7.00 4.38 1.32
DCN2 90 1.00 6.33 3.58 1.35
DCN3 90 1.33 7.00 4.37 1.35
DCR1 90 .00 2.00 .34 .46
DCR2 90 .00 2.00 .22 .36
DCR3 90 1.33 7.00 4.87 1.16
DCR4 90 1.00 7.00 4.92 1.12
DCR5 90 .00 1.00 .11 .21
DCR6 90 1.00 3.33 1.39 .60
DCR7 90 1.00 6.33 2.99 1.27
DOS1 90 .00 7.33 1.51 1.60
DOS2 90 .00 12.00 2.20 2.14
DOS3 90 .00 12.33 3.64 2.76
DOS4 90 1.67 7.00 5.37 1.15
DOS5 90 1.33 7.00 4.44 1.28
DOS6 90 1.33 7.00 5.12 1.24
DOS7 90 1.00 7.00 3.65 1.56
DOS8 90 2.00 7.00 4.96 1.25
DOL1 90 1.67 6.67 4.02 1.22
DOL2 90 1.00 6.67 3.08 1.64
DOL3 90 1.00 7.00 2.88 1.70
DOL4 90 1.00 6.67 3.11 1.35
DOL5 90 1.33 6.67 4.20 1.16
DOT1 90 1.67 6.00 4.10 .81
DOT2 90 2.33 7.00 4.47 1.13
DOT3 90 1.67 7.00 4.44 1.17
DOT4 90 1.33 7.00 4.06 1.20
DOT5 90 1.00 7.00 3.70 .99
WO1 90 3.33 7.00 5.30 .87
WO2 90 3.00 7.00 5.50 .94
WO3 90 3.00 7.00 5.14 .89
WO4 90 1.67 7.00 4.96 1.17
WO5 90 1.67 7.00 4.91 1.12
WO6 90 1.33 7.00 5.03 1.00
WO7 90 2.00 7.00 4.97 1.14
WO8 90 2.33 7.00 4.85 1.15
WO9 90 1.33 7.00 4.81 1.10
WO10 90 2.00 7.00 4.91 1.26
WO11 90 2.00 7.00 5.37 1.13
WO12 90 1.33 7.00 4.45 1.31
WO13 90 2.00 7.00 4.98 1.16
WO14 90 2.00 7.00 5.09 1.15
WO15 90 2.67 7.00 5.01 1.00
WO16 90 2.00 7.00 4.84 1.12
WO17 90 1.67 7.00 5.46 1.00
WO18 90 1.33 7.00 5.06 1.15
WO19 90 3.67 7.00 5.52 .92
WO20 90 1.33 7.00 4.65 1.29
WO21 90 3.00 7.00 5.21 .97
WO22 90 2.33 7.00 4.97 1.03
WO23 90 1.67 7.00 5.10 .98
WBC1 90 .00 5.67 1.74 1.20
WBC2 90 .00 5.67 2.03 1.12
WBC3 90 .00 7.00 3.26 1.71
WBC4 90 .00 6.67 2.76 1.86
WBC5 90 .00 5.67 .84 1.34
WBC6 90 .00 6.00 1.10 1.37
WBC7 90 .00 6.33 1.05 1.34
WBC8 90 .00 7.00 1.61 1.69
WBC9 90 .00 7.00 3.30 2.63
WBC10 90 .00 4.67 .57 .97
WBC11 90 .00 7.00 2.13 1.78
WBC12 90 .00 5.33 .74 1.15
WBC13 90 .00 3.00 .24 .54
WBC14 90 .00 4.67 .69 1.02
WBC15 90 .00 7.00 4.20 1.49
WBC16 90 .00 7.00 3.03 1.72
WBC17 90 .00 4.00 .87 1.07
WBC18 90 .00 6.33 2.00 1.78
WBC19 90 .00 7.00 3.27 1.85
WBC20 90 .00 7.00 2.27 1.62
WBC21 90 .00 7.00 2.43 1.70
WBC22 90 .00 6.33 2.91 1.57
WBC23 90 .00 7.00 1.56 1.96
WBC24 90 .00 3.67 .58 .83
WBC25 90 .00 7.00 3.06 1.83
WBC26 90 .00 5.67 1.79 1.39
WBC27 90 .00 4.33 1.11 1.18
WBC28 90 .00 5.00 1.16 1.15
WBC29 90 .00 3.00 .21 .58
WBC30 90 .00 4.67 .55 .84
WBC31 90 .33 7.00 4.33 1.79
WBC32 90 .33 7.00 5.03 1.69
WBC33 90 .00 6.33 1.60 1.89
WBC34 90 .00 3.00 .25 .55
WBC35 90 .00 6.00 1.61 1.42
WBC36 90 .00 6.33 1.68 1.53
WBC37 90 .00 6.33 2.64 1.54
WBC38 90 .00 5.67 1.49 1.27
WBC39 90 .00 6.33 2.97 1.76
WBC40 90 .00 6.67 2.79 1.76
WBO1 90 .00 7.00 3.65 2.29
WBO2 90 .00 6.33 2.06 1.65
WBO3 90 .00 7.00 3.57 1.70
WBO4 90 .00 5.00 1.39 1.34
WBO5 90 .00 5.67 1.50 1.38
WBO6 90 .00 7.00 3.90 1.55
WBO7 90 1.00 7.00 4.96 1.49
WBO8 90 .00 7.00 2.09 1.75
WBO9 90 .00 7.00 2.80 1.85
WBO10 90 .00 5.67 1.57 1.45
WBO11 90 .00 5.00 1.04 1.20
WBO12 90 .00 7.00 1.13 1.47
WBO13 90 .00 4.67 .72 1.06
WBO14 90 .00 6.33 1.35 1.41
WBO15 90 .00 5.33 1.61 1.28
WBO16 90 1.00 7.00 4.44 1.92
WBO17 90 .00 4.00 .58 .81
WBO18 90 .00 7.00 4.81 2.01
WBO19 90 .00 4.67 1.93 1.27
WBO20 90 .00 7.00 1.44 1.65
WBO21 90 .00 5.00 1.44 1.28
WBO22 90 .00 5.00 1.34 1.26
WBO23 90 .00 4.33 .73 .98
WBO24 90 .00 6.67 1.52 1.42
WBO25 90 .00 6.67 1.18 1.30
WBO26 90 .00 4.67 .78 1.05
WBO27 90 .00 6.00 1.85 1.28
WBO28 90 .00 2.33 .16 .47
WBO29 90 .33 7.00 3.31 1.53
WBO30 90 .00 7.00 3.31 1.80
WBO31 90 .00 6.00 1.13 1.34
WBO32 90 .00 7.00 4.34 2.28
WBO33 90 .00 7.00 5.58 1.73
WBO34 90 .00 7.00 3.90 1.96
WBO35 90 .00 7.00 3.35 1.88
WBO36 90 .00 7.00 2.85 1.80
WBO37 90 .00 6.33 2.12 1.60
WBO38 90 .00 5.33 1.13 1.32
WBO39 90 .00 7.00 2.30 2.45
WBO40 90 .00 6.33 2.28 1.56
WBO41 90 .00 6.00 1.01 1.33
WBO42 90 .00 7.00 2.89 2.04
WBO43 90 .00 6.00 1.60 1.46
CSM1 90 1.00 7.00 6.27 1.10
CSM2 90 4.50 7.00 6.72 .61
CSM3 90 .67 7.00 3.01 1.64
CSM4 90 .67 6.33 3.13 1.29
CSM5 90 2.33 7.00 5.21 1.12
CSM6 90 1.00 7.00 4.69 1.41
MOSTNUM 90 2 8 3.78 .73
CSM1_O 90 .00 4.00 .47 .71
CSM2_O 90 .00 1.67 .18 .40
CSL1 90 2.50 7.00 6.03 1.19
CSL2 90 1.00 7.00 6.25 1.28
CSL3 90 .67 6.00 2.68 1.57
CSL4 90 1.00 7.00 4.00 1.48
CSL5 90 1.00 7.00 3.63 1.37
CSL6 90 .33 7.00 3.08 1.60
LEASTNUM 90 2 5 3.21 .91
CSL1_O 90 .00 3.67 .53 .72
CSL2_O 90 .00 3.33 .36 .62
OSP1 90 2.67 6.00 4.28 .69
OSP2 90 2.00 7.00 4.84 1.00
OSP3 90 1.33 6.67 4.64 1.09
OSP4 90 1.33 6.67 4.09 1.32
OSP5 90 1.33 7.00 3.85 .95
OSP6 90 1.00 6.67 3.86 1.35
OST1 90 2.00 6.33 4.44 .85
OST2 90 2.33 7.00 5.04 1.00
OST3 90 2.33 7.00 4.91 1.06
OST4 90 1.00 7.00 4.30 1.27
OST5 90 1.33 6.67 4.09 .85
OST6 90 1.00 7.00 3.99 1.42
Valid N (listwise) 90 --- --- --- ---